Auf dieser Seite findet man den Anbauplan für das Jahr 2006.

Anbauplan 2006
Flächenarten Fläche im Veilsdorfer Bereich in ha Fläche im Brünner Bereich in ha Versuchsfelder der Heßberger Versuchsstation in ha gesamt
Winterweizen 295,30 97,98 2,89 396,17
Wintergerste 164,88 27,90 0,86 193,64
Triticale 104,84 33,0 0 134,94
Sommergerste 123,95 102,69 2,72 228,36
Hafer 0 0 2,21 2,21
Erbsen 29,83 25,96 2,00 57,79
Winterraps 167,03 41,24 0 208,27
Kartoffeln 0 4,05 0 4,05
Zuckerrüben 0 6,5 0 6,5
Futterrüben 0 0,35 0,55 0,9
Mais 234,56 125,06 0,84 360,46
Stilllegung 51,22 11,19 0 62,41
Luzerne 83,24 100,23 0 183,47
Feldgras 155,90 99,78 0 255,68
sonstige Ackerflächen 0,65 4,64 5,94 11,23
Wiesen 504,28 - - -
Mähweiden 355,70 362,76 0 718,46
Dauerweide 150,53 340,49 0 491,01
Ackerland 1522,58 707,24 18,01 2247,83
Grünland 1012,66 707,7 0 1720,36
landwirtschaftliche Nutzfläche 2535,24 1414,94 18,01 3968,19